Отчет о сборе средств
Всего собрано 55 950 рублей.
Дата/время | Сумма | Имя |
30.12.2021 | 500 | |
29.12.2021 | 1500 | |
29.12.2021 | 500 | |
29.12.2021 | 500 | |
29.12.2021 | 500 | |
27.12.2021 | 500 | GIUZELIIA |
27.12.2021 | 150 | EVGENY PLESHAKOV |
27.12.2021 | 1000 | |
26.12.2021 | 500 | OLEG MIKHALEV |
25.12.2021 | 500 | OLEG MIKHALEV |
24.12.2021 | 150 | NADEZHDA MOSUNOVA |
22.12.2021 | 300 | EVGENY PLESHAKOV |
22.12.2021 | 1000 | VADIM VALKOV |
21.12.2021 | 5000 | IRINA KORSHUNOVA |
21.12.2021 | 300 | |
19.12.2021 | 500 | IRINA PRASOLOVA |
18.12.2021 | 1500 | OLGA KUZNETSOVA |
15.12.2021 | 500 | ANTON TERENTYEV |
15.12.2021 | 300 | ANNA SOBOLEVA |
14.12.2021 | 10000 | LARISA DEMCHUK |
14.12.2021 | 300 | SCETLANA |
14.12.2021 | 3000 | LEYLA PECHENKINA |
13.12.2021 | 1000 | ANTONINA USLINSKAYA |
13.12.2021 | 300 | |
13.12.2021 | 1000 | ANTON CHERNETSOV |
13.12.2021 | 500 | IRINA METELEVA |
13.12.2021 | 150 | ARTEM SIBIRYAKOV |
12.12.2021 | 800 | |
12.12.2021 | 300 | ALEXANDR LISOVETS |
11.12.2021 | 500 | ELENA |
11.12.2021 | 1000 | DIGITAL CARD |
11.12.2021 | 300 | OLGA KORKINA |
11.12.2021 | 1000 | MARIIA KOSTINA |
10.12.2021 | 150 | OLGA GRABAR |
10.12.2021 | 300 | MARIA VEGERINA |
10.12.2021 | 300 | IULIIA LEUSHINA |
09.12.2021 | 5000 | |
09.12.2021 | 1000 | KSENIIA BAZHINA |
09.12.2021 | 1500 | EJATERINA AGEEVA |
09.12.2021 | 1500 | EKATERINA AGEEVA |
09.12.2021 | 1500 | EJATERINA AGEEVA |
08.12.2021 | 500 | IRINA LEVINA |
08.12.2021 | 500 | VASILY BELYAKOV |
08.12.2021 | 150 | LARISA ROMASKO |
07.12.2021 | 500 | SVETLANA MAZHAROVA |
06.12.2021 | 500 | MOMENTUM |
06.12.2021 | 1000 | TATIANA ZHOLOBOVA |
06.12.2021 | 500 | LYUBOV BUSHUEVA |
04.12.2021 | 300 | ANNA TRAUTER |
03.12.2021 | 500 | ELENA CHERNOUSOVA |
03.12.2021 | 1000 | E SHCHEKATUROVA |
02.12.2021 | 1000 | ANDREY KAMBAROV |
02.12.2021 | 200 | ANTONOVA ELENA |
02.12.2021 | 1500 | SHISHKOVA ULIANA |
01.12.2021 | 300 | |
01.12.2021 | 500 | IRINA DYNINA |
01.12.2021 | 300 | TATIANA ZHELEZNOVA |
30.11.2021 | 300 | |
30.11.2021 | 500 | IRINA RZEPINA |
29.11.2021 | 300 | DARYA VOLOKITINA |
28.11.2021 | 500 |
Официальным оператором получения пожертвований является Благотворительное общественное движение помощи онкобольным детям «ИСКОРКА ФОНД».